TROVA LA TUA MISURA
In pochi semplici passi potrai trovare la misura corretta del tuo piede: scarica il pedimetro e scopri come,

Passo 1
Scarica il pedimetro e stampalo su un foglio A4.

Passo 2
Indossa dei calzini e appoggia il piede su un foglio di carta.

Passo 3
Fai un segno sul retro del tallone e un altro all’estremità dell’alluce.

Passo 4
Misura in cm la distanza
tra i due segni.

Passo 5
Ripeti la procedura con l’altro piede.

Passo 6
Utilizza la misura maggiore, in quanto le misure del piede destro e di quelle sinistro a volte differiscono.

Passo 7
Verifica nella tabella di taglie di conversione qui di seguito qual’è la taglia giusta.
TABELLA DI CONVERSIONE
Per tutti i brand possibili, abbiamo riportato qui di seguito le tabelle di conversione per poterti facilitare nella scelta del tuo numero.
L’utilizzo delle taglie può cambiare a seconda dei Paesi e del brand. Se non trovi il brand che stai cercando, fai riferimento alla tabella taglie generica.
DONNA
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3,5 | 22,9 |
| 37 | 6 | 4,5 | 23,8 |
| 38 | 6,5 | 5 | 24,3 |
| 39 | 7,5 | 6 | 25,1 |
| 40 | 8 | 6,5 | 25,4 |
| 41 | 9 | 7,5 | 26,3 |
| 42 | 9,5 | 8 | 26,7 |
UOMO
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 7 | 6 | 25,1 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 25,4 |
| 41 | 8,5 | 7,5 | 26,3 |
| 42 | 9 | 8 | 26,7 |
| 43 | 10 | 9 | 27,6 |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 28 |
| 45 | 11,5 | 10,5 | 28,9 |
| 46 | 12 | 11 | 29,3 |
| 47 | 13 | 12 | 30,1 |
| 48 | 13,5 | 12,5 | 30,6 |
DONNA
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 1 | 21 |
| 34,5 | 4,5 | 1,5 | 21,5 |
| 35 | 5 | 2 | 22 |
| 35,5 | 5,5 | 2,5 | 22,5 |
| 36 | 6 | 3 | 23 |
| 36,5 | 6,5 | 3,5 | 23,5 |
| 37 | 7 | 4 | 24 |
| 37,5 | 7,5 | 4,5 | 24,5 |
| 38 | 8 | 5 | 25 |
| 38,5 | 8,5 | 5,5 | 25,5 |
| 39 | 9 | 6 | 26 |
| 39,5 | 9,5 | 6,5 | 26,5 |
| 40 | 10 | 7 | 27 |
| 40,5 | 10,5 | 7,5 | 27,5 |
| 41 | 11 | 8 | 28 |
| 41,5 | 11,5 | 8,5 | 28,5 |
| 42 | 12 | 19 | 29 |
UOMO
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 1 | 21 |
| 34,5 | 4,5 | 1,5 | 21,5 |
| 35 | 5 | 2 | 22 |
| 35,5 | 5,5 | 2,5 | 22,5 |
| 36 | 6 | 3 | 23 |
| 36,5 | 6,5 | 3,5 | 23,5 |
| 37 | 7 | 4 | 24 |
| 37,5 | 7,5 | 4,5 | 24,5 |
| 38 | 8 | 5 | 25 |
| 38,5 | 8,5 | 5,5 | 25,5 |
| 39 | 9 | 6 | 26 |
| 39,5 | 9,5 | 6,5 | 26,5 |
| 40 | 10 | 7 | 27 |
| 40,5 | 10,5 | 7,5 | 27,5 |
| 41 | 11 | 8 | 28 |
| 41,5 | 11,5 | 8,5 | 28,5 |
| 42 | 12 | 19 | 29 |
DONNA
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2 | 22 |
| 35,5 | 5,5 | 2,5 | 22,5 |
| 36 | 6 | 3 | 23 |
| 36,5 | 6,5 | 3,5 | 23,5 |
| 37 | 7 | 4 | 24 |
| 37,5 | 7,5 | 4,5 | 24,5 |
| 38 | 8 | 5 | 25 |
| 38,5 | 8,5 | 5,5 | 25,5 |
| 39 | 9 | 6 | 26 |
| 39,5 | 9,5 | 6,5 | 26,5 |
| 40 | 10 | 7 | 27 |
| 40,5 | 10,5 | 7,5 | 27,5 |
| 41 | 11 | 8 | 28 |
| 41,5 | 11,5 | 8,5 | 28,5 |
| 42 | 12 | 9 | 29 |
UOMO
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 44 | 11 | 10 | 29 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 45 | 12 | 11 | 30 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 46 | 13 | 12 | 31 |
| 46,5 | 13,5 | 12,5 | 31,5 |
| 47 | 14 | 13 | 32 |
DONNA
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 36,5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 37,5 | 7 | 5 | 24 |
| 38 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 41,5 | 10 | 8 | 27 |
| 42,5 | 10,5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 11 | 9 | 28 |
UOMO
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 38,5 | 6 | 5,5 | 24 |
| 39,5 | 6,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6,5 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 7 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 7,5 | 26 |
| 42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8,5 | 27 |
| 43 | 9,5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9,5 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10,5 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 11 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 11,5 | 30 |
| 47 | 12,5 | 12 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 12,5 | 31 |
| 49 | 14 | 13,5 | 32 |
DONNA
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 1 | 21 |
| 35,5 | 5,5 | 2,5 | 22,5 |
| 36 | 6 | 3 | 23 |
| 36,5 | 6,5 | 3,5 | 23,5 |
| 37 | 7 | 4 | 24 |
| 37,5 | 7,5 | 4,5 | 24,5 |
| 38 | 8 | 5 | 25 |
| 38,5 | 8,5 | 5,5 | 25,5 |
| 39 | 9 | 6 | 26 |
| 39,5 | 9,5 | 6,5 | 26,5 |
| 40 | 10 | 7 | 27 |
| 40,5 | 10,5 | 7,5 | 27,5 |
| 41 | 11 | 8 | 28 |
| 41,5 | 11,5 | 8,5 | 28,5 |
| 42 | 12 | 9 | 29 |
| 44 | 14 | 11 | 31 |
UOMO
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 2 | 21 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 44 | 11 | 10 | 29,5 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 45 | 12 | 11 | 30 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 46 | 13 | 12 | 31 |
| 49 | 16 | 15 | 34 |
DONNA
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35,5 | 5 | 3 | 21,5 |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22 |
| 37 | 6 | 4 | 22,5 |
| 37,5 | 6,5 | 4,5 | 23 |
| 38 | 7 | 5 | 23,5 |
| 38,5 | 7,5 | 5,5 | 24 |
| 39 | 8 | 6 | 24,5 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25 |
| 40,5 | 9 | 7 | 25,5 |
| 41 | 9,5 | 7,5 | 26 |
| 42 | 10 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 10,5 | 8,5 | 27 |
| 43 | 11 | 9 | 27,5 |
UOMO
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 46 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 48 | 13 | 12 | 31 |
| 49 | 14 | 13 | 31,5 |
DONNA
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 26 | 9,5 | 8,5 |
| 27 | 10 | 9,5 |
| 29 | 11 | 10 |
| 30 | 11,5 | 11 |
| 31 | 12,5 | 11,5 |
| 32 | 13 | 12,5 |
| 33 | 1 | 13 |
| 34 | 1,5 | 1 |
| 35 | 3,5 | 2,5 |
| 36 | 4,5 | 3,5 |
| 37 | 5 | 4 |
| 38 | 5,5 | 5 |
| 39 | 6,5 | 5,5 |
| 40 | 7,5 | 6,5 |
| 41 | 8 | 7 |
| 42 | 9 | 8 |
| 43 | 10 | 9 |
| 44 | 10,5 | 9,5 |
| 45 | 11,5 | 10,5 |
| 46 | 12 | 11 |
UOMO
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 26 | 9,5 | 8,5 |
| 27 | 10 | 9,5 |
| 29 | 11 | 10 |
| 30 | 11,5 | 11 |
| 31 | 12,5 | 11,5 |
| 32 | 13 | 12,5 |
| 33 | 1 | 13 |
| 34 | 1,5 | 1 |
| 35 | 3,5 | 2,5 |
| 36 | 4,5 | 3,5 |
| 37 | 5 | 4 |
| 38 | 5,5 | 5 |
| 39 | 6,5 | 5,5 |
| 40 | 7,5 | 6,5 |
| 41 | 8 | 7 |
| 42 | 9 | 8 |
| 43 | 10 | 9 |
| 44 | 10,5 | 9,5 |
| 45 | 11,5 | 10,5 |
| 46 | 12 | 11 |
DONNA
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 5,5 | 2,5 | 22,3 |
| 36 | 6 | 3,5 | 23 |
| 37 | 6,5 | 4 | 23,6 |
| 38 | 7,5 | 5 | 24,3 |
| 39 | 8,5 | 6 | 25 |
| 40 | 9 | 6,5 | 25,7 |
| 41 | 9,5 | 7 | 26,4 |
| 42 | 10 | 7,5 | 27 |
UOMO
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 5,5 | 2,5 | 22,3 |
| 36 | 6 | 3,5 | 23 |
| 37 | 6,5 | 4 | 23,6 |
| 38 | 7,5 | 5 | 24,3 |
| 39 | 8,5 | 6 | 25 |
| 40 | 9 | 6,5 | 25,7 |
| 41 | 9,5 | 7 | 26,4 |
| 42 | 10 | 7,5 | 27 |
DONNA
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 21,6 |
| 36,5 | 5,5 | 3,5 | 22,2 |
| 37 | 6 | 4 | 22,5 |
| 37,5 | 6,5 | 4,5 | 23 |
| 38 | 7 | 5 | 23,5 |
| 38,5 | 7,5 | 5,5 | 23,8 |
| 39 | 8 | 6 | 24,1 |
| 39,5 | 8,5 | 6,5 | 24,6 |
| 40 | 9 | 7 | 25,1 |
| 40,5 | 9,5 | 7,5 | 25,4 |
| 41 | 10 | 8 | 25,9 |
| 41,5 | 10,5 | 8,5 | 26,2 |
| 42 | 11 | 9 | 26,7 |
| 42,5 | 11,5 | 9,5 | 27,1 |
| 43 | 12 | 10 | 27,6 |
UOMO
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 38 | 6 | 5 | 23,5 |
| 38,5 | 6,5 | 5,5 | 24,1 |
| 39,5 | 7 | 6 | 24,4 |
| 40 | 7,5 | 6,5 | 24,8 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 25,7 |
| 42 | 9 | 8 | 26 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 26,7 |
| 43 | 10 | 9 | 27 |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 27,3 |
| 44,5 | 11 | 10 | 27,9 |
| 45 | 11,5 | 10,5 | 28,3 |
| 45,5 | 12 | 11 | 28,6 |
| 47 | 13 | 12 | 29,4 |
| 48,5 | 14 | 13 | 30,2 |
| 49,5 | 15 | 14 | 31 |
| 50,5 | 16 | 15 | 31,8 |
DONNA
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 |
| 41 | 8 | 7 |
| 42 | 9 | 8 |
| 43 | 10 | 9 |
| 44 | 11 | 10 |
| 45 | 12 | 11 |
UOMO
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 |
| 41 | 8 | 7 |
| 42 | 9 | 8 |
| 43 | 10 | 9 |
| 44 | 11 | 10 |
| 45 | 12 | 11 |
DONNA
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 2,5 | 23 |
| 37 | 4 | 3 | 23,5 |
| 38 | 5 | 4 | 24,3 |
| 39 | 6 | 5 | 24,8 |
| 40 | 7 | 6 | 25,3 |
| 41 | 8 | 7 | 26,2 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 27,5 |
| 44 | 11 | 10 | 28,1 |
| 45 | 12 | 11 | 28,8 |
| 46 | 13 | 12 | 29,4 |
UOMO
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3,5 | 2,5 | 23 |
| 37 | 4 | 3 | 23,5 |
| 38 | 5 | 4 | 24,3 |
| 39 | 6 | 5 | 24,8 |
| 40 | 7 | 6 | 25,3 |
| 41 | 8 | 7 | 26,2 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 10 | 9 | 27,5 |
| 44 | 11 | 10 | 28,1 |
| 45 | 12 | 11 | 28,8 |
| 46 | 13 | 12 | 29,4 |
DONNA
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 |
| 37 | 6 | 4 |
| 38 | 7 | 5 |
| 39 | 8 | 6 |
| 40 | 8,5 | 6,5 |
| 41 | 9 | 7 |
| 42 | 10 | 8 |
UOMO
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 39 | 7 | 6 |
| 40 | 7,5 | 6,5 |
| 41 | 8 | 7 |
| 42 | 9 | 8 |
| 43 | 10 | 9 |
| 44 | 10,5 | 9,5 |
| 45 | 11 | 10 |
DONNA
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 36 2/3 | 6 | 4 | 23 |
| 37 1/3 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38 2/3 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 1/3 | 8,5 | 6 | 25 |
| 40 | 8 | 6,5 | 25,5 |
| 40 2/3 | 9,5 | 7 | 26 |
| 41 1/3 | 10 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 10,5 | 8 | 27 |
| 42 2/3 | 11 | 8,5 | 27,5 |
UOMO
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 39 1/3 | 6,5 | 6 | 24 |
| 40 | 7 | 6,5 | 25 |
| 40 2/3 | 7,5 | 7 | 25,5 |
| 41 1/3 | 8 | 7,5 | 26 |
| 42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
| 42 2/3 | 9 | 8,5 | 27 |
| 43 1/3 | 9,5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9,5 | 28 |
| 44 2/3 | 10,5 | 10 | 28,5 |
| 45 1/3 | 11 | 10,5 | 29 |
| 46 | 11,5 | 11 | 29,5 |
| 46 2/3 | 12 | 11,5 | 30 |
| 47 1/3 | 12,5 | 12 | 30,5 |
DONNA
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 5,5 | 3,5 | 23 |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 23 |
| 37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 36,5 | 6 | 4 | 23,5 |
| 36,5 | 6 | 4 | 23,5 |
| 39 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 37 | 6,5 | 4,5 | 24 |
| 39,5 | 8 | 6 | 25 |
| 37 | 6,5 | 4,5 | 24 |
| 38 | 7 | 5 | 24,5 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 38 | 7 | 5 | 24,5 |
| 39 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 38,5 | 7,5 | 5,5 | 25 |
| 40,5 | 9 | 7 | |
| 39,5 | 8 | 6 | 25 |
| 38 | 7 | 5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 6 | 25,25 |
| 39,5 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 40,5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 40,5 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
UOMO
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 6 | 25,25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 46 | 12,5 | 11,5 | 29,75 |
| 41,5 | 8 | 7 | 26 |
| 39 | 7 | 6 | |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 39,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 43,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 40,5 | 8 | 7 | 26 |
| 41 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 46,5 | 12 | 11,5 | 29,5 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,25 |
| 41,5 | 9 | 8 | 27 |
| 45 | 11 | 10 | 28,5 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 46 | 11,5 | 10,5 | 29 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | |
| 44 | 11 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11,5 | 10,5 | 29 |
| 45,5 | 12 | 11 | 29,5 |
| 47 | 13 | 12 | 30,5 |
DONNA
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 34,5 | 4 | 2 | 21 |
| 35 | 4,5 | 2,5 | 21,5 |
| 35,5 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38,5 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39,5 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40,5 | 9 | 7 | 26 |
| 41,5 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
UOMO
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 44 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 44,5 | 11 | 10 | 29 |
| 45 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 45,5 | 12 | 11 | 30 |
| 46 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 47 | 13 | 12 | 31 |
| 47,5 | 13,5 | 12,5 | 31,5 |
| 48,5 | 14 | 13 | 32 |
| 49 | 14,5 | 13,5 | 32,5 |
| 49,5 | 15 | 14 | 33 |
| 50,5 | 16 | 15 | 33,5 |
DONNA
| EU | US |
|---|---|
| 35,5 | 5 |
| 36 | 5,5 |
| 36,5 | 6 |
| 37 | 6,5 |
| 37,5 | 7 |
| 38 | 7,5 |
| 39 | 8 |
| 39,5 | 8,5 |
| 40 | 9 |
| 41 | 9,5 |
| 41,5 | 10 |
| 42 | 10,5 |
| 42,5 | 11 |
UOMO
| EU | US |
|---|---|
| 38,5 | 6 |
| 39 | 6,5 |
| 40 | 7 |
| 40,5 | 7,5 |
| 41 | 8,0 |
| 42 | 8,5 |
| 42,5 | 9 |
| 43 | 9,5 |
| 44 | 10 |
| 44,5 | 10,5 |
| 45 | 11 |
| 46 | 11,5 |
| 46,5 | 12 |
| 47 | 12,5 |
| 47,5 | 13 |
DONNA
| EU | US |
|---|---|
| 35,5 | 3,5 |
| 36 | 4 |
| 36,5 | 4,5 |
| 37,5 | 5 |
| 38 | 5,5 |
| 38,5 | 6 |
| 39 | 6,5 |
| 40 | 7 |
| 40,5 | 7,5 |
| 41 | 8 |
| 42 | 8,5 |
| 42,5 | 9 |
| 43 | 9,5 |
UOMO
| EU | US |
|---|---|
| 39 | 6 |
| 39,5 | 6,5 |
| 40 | 7 |
| 41 | 7,5 |
| 41,5 | 8 |
| 42 | 8,5 |
| 42,5 | 9 |
| 43 | 9,5 |
| 44 | 10 |
| 44,5 | 10,5 |
| 45 | 11 |
| 46 | 11,5 |
| 46,5 | 12 |
| 47 | 12,5 |
| 48 | 13 |
DONNA
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 35 | 5 | 2,5 |
| 35,5 | 5,5 | 3 |
| 36 | 6 | 3,5 |
| 37 | 6,5 | 4 |
| 37,5 | 7 | 4,5 |
| 38 | 7,5 | 5 |
| 38,5 | 8 | 5,5 |
| 39 | 8,5 | 6 |
| 40 | 9 | 6,5 |
| 40,5 | 9,5 | 7 |
| 41 | 10 | 7,5 |
| 42 | 10,5 | 8 |
| 42,5 | 11 | 8,5 |
| 43 | 11,5 | 9 |
UOMO
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 40 | 7 | 6,5 |
| 41 | 7,5 | 7 |
| 41,5 | 8 | 7,5 |
| 42 | 8,5 | 8 |
| 43 | 9 | 8,5 |
| 43,5 | 9,5 | 9 |
| 44 | 10 | 9,5 |
| 44,5 | 10,5 | 10 |
| 45 | 11 | 10,5 |
| 46 | 11,5 | 11 |
| 46,5 | 12 | 11,5 |
| 47 | 12,5 | 12 |
| 48 | 13 | 12,5 |
| 49 | 14 | 13 |
| 50 | 15 | 14 |
| 51 | 16 | 15 |
DONNA
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 33 | 1,5 | 1 | 19,5 |
| 33,5 | 2 | 1,5 | 20 |
| 34 | 2,5 | 2 | 20,5 |
| 35 | 3 | 2,5 | 21 |
| 35,5 | 3,5 | 3 | 21,5 |
| 36 | 4 | 3,5 | 22 |
| 36,5 | 4,5 | 4 | 22,5 |
| 37 | 5 | 4,5 | 23 |
| 38 | 5,5 | 5 | 23,5 |
| 38,5 | 6 | 5,5 | 24 |
| 39 | 6,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6,5 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 7 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7,5 | 26 |
| 42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8,5 | 27 |
| 43 | 9,5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9,5 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10,5 | 29 |
UOMO
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 33 | 1,5 | 1 | 19,5 |
| 33,5 | 2 | 1,5 | 20 |
| 34 | 2,5 | 2 | 20,5 |
| 35 | 3 | 2,5 | 21 |
| 35,5 | 3,5 | 3 | 21,5 |
| 36 | 4 | 3,5 | 22 |
| 36,5 | 4,5 | 4 | 22,5 |
| 37 | 5 | 4,5 | 23 |
| 38 | 5,5 | 5 | 23,5 |
| 38,5 | 6 | 5,5 | 24 |
| 39 | 6,5 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6,5 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 7 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7,5 | 26 |
| 42 | 8,5 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8,5 | 27 |
| 43 | 9,5 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9,5 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 10,5 | 29 |
DONNA
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 34 | 4 | 1 | 21 |
| 34,5 | 4,5 | 1,5 | 21,5 |
| 35 | 5 | 2 | 22 |
| 35,5 | 5,5 | 2,5 | 22,5 |
| 36 | 6 | 3 | 23 |
| 36,5 | 6,5 | 3,5 | 23,5 |
| 37 | 7 | 4 | 24 |
| 37,5 | 7,5 | 4,5 | 24,4 |
| 38 | 8 | 5 | 25 |
| 38,5 | 8,5 | 5,5 | 25,5 |
| 39 | 9 | 6 | 26 |
| 39,5 | 9,5 | 6,5 | 26,5 |
| 40 | 10 | 7 | 27 |
| 40,5 | 10,5 | 7,5 | 27,5 |
| 41 | 11 | 8 | 28 |
| 41,5 | 11,5 | 8,5 | 28,5 |
| 42 | 12 | 9 | 29 |
| 42,5 | 12,5 | 9,5 | 29,5 |
UOMO
| EU | US | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 2 | 21 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 24,5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42 | 9 | 8 | 27 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 43 | 10 | 9 | 28 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 |
| 44 | 11 | 10 | 29 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 29,5 |
| 45 | 12 | 11 | 30 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 30,5 |
| 46 | 13 | 12 | 31 |
| 49 | 16 | 15 | 34 |
EMU Australia Donna
| Taglie EU | Taglie US | Lunghezza piede in cm |
|---|---|---|
| 36 | 5 W | da 21,5 a 22,3 |
| 37 | 6 W | da 22,4 a 23,1 |
| 38 | 7 W | da 23,2 a 24 |
| 39 | 8 W | da 24,1 a 24,8 |
| 40 | 9 W | da 24,9 a 25,7 |
| 41 | 10 W | da 25,8 a 26,5 |
| 42 | 11 W | da 26,6 a 27,4 |